ARAŞTIRMA
Bilimsel Araştırma Projeleri
Dr. Osman Bülent Tör'ün yürütücülüğünü yaptığı ya da içinde yer aldığı projeler
Destekleyen kuruluş | Biten | Devam eden | Toplam |
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | 1 | 1 | 2 |
TÜBİTAK | 3 | | 3 |
Özel Sektör | 7 | | 7 |
Avrupa Birliği | 2 | 2 | 4 |
Diğer ulusal kurum | 1 | | 1 |
Yurtdışı akademik | 3 | | 3 |
Yurtdışı özel sektör | 12 | 5 | 17 |
Yurtdışı devlet | 4 | | 4 |
Toplam: | 33 | 8 | 41 |
* ile işaretli projelerin yürütücüsü bölüm dışındandır. Bölümümüz araştırmacıları bu projelere araştırmacı ya da danışman olarak katılım sağlamaktadır.
Başlık (Türkçe) | MERAM Dağıtım Şebeke Master Planı |
---|
Başlık (İngilizce) | MERAM DisCo – Grid Master Plan Project |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Nisan 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2025 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | KBY Şebekesi Koruma Koordinasyonu |
---|
Başlık (İngilizce) | Protection Coordination of Iraq KRG Grid |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2025 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Azerbaycan Elektrik Şebekesi Dönüşümü - Büyük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu |
---|
Başlık (İngilizce) | Transition of Azerbaijan Power Grid for Hosting Large Scale Renewables |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 2023 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2024 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Azerbaycan’daki Sunrise Projesi için Şebeke Değerlendirme ve Uyum Analizleri |
---|
Başlık (İngilizce) | Grid assessment and compliance analyses for the Sunrise Project in Azerbaijan |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ekim 2023 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2024 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | TAŞELİ YENİLENEBİLİR BÖLGESİ – Şebeke Bağlantı Analizleri |
---|
Başlık (İngilizce) | TAŞELİ RENEWABLE ZONE – Grid Connection Analyses |
---|
Destekleyen kuruluş | Diğer ulusal kurum |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Şubat 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2024 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Çan-2 Termik Santrali PSS Parametrelerinin Teorik Analizi ve Parametre Optimizasyon Çalışması |
---|
Başlık (İngilizce) | Çan-2 Thermal Power Plant PSS Parameters Theoretical Analysis and Parameter Optimization Study |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 2023 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2023 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Lithuanian Power System Island Operation Study |
---|
Başlık (İngilizce) | Lithuanian Power System Island Operation Study |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı devlet |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2022 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2023 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Grid code compliance and contingency analysis of 105 MW Viransehir YEKA PV Power Plant in Türkiye |
---|
Başlık (İngilizce) | Grid code compliance and contingency analysis of 105 MW Viransehir YEKA PV Power Plant in Türkiye |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 2022 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Elektrik Piyasaları İçin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Teknikleri Destekli Karar Destek Platformunun Geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Developing a Decision Support Platform Supported by Artificial Intelligence and Machine Learning Techniques for Electric Power Markets |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Cloud based analysis and diagnosis platform for PV prosumers |
---|
Başlık (İngilizce) | Cloud based analysis and diagnosis platform for PV prosumers |
---|
Destekleyen kuruluş | Avrupa Birliği |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | COBENEFITS - Development of electricity prices and industry competitiveness through renewable power generation in Türkiye |
---|
Başlık (İngilizce) | COBENEFITS - Development of electricity prices and industry competitiveness through renewable power generation in Türkiye |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı akademik |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Nisan 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Grid Compliance Analyses for 10 MWp Solar Power Plant in Democratic Republic of the Congo |
---|
Başlık (İngilizce) | Grid Compliance Analyses for 10 MWp Solar Power Plant in Democratic Republic of the Congo |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı devlet |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Ocak 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Master plan & master project of YEDAS Distribution Company |
---|
Başlık (İngilizce) | Master plan & master project of YEDAS Distribution Company |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2019 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2021 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Efficient integration of wind and solar power in Turkiye – Update Study for 2030 |
---|
Başlık (İngilizce) | Efficient integration of wind and solar power in Turkiye – Update Study for 2030 |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı devlet |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Nisan 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2021 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Grid code compliance and contingency analysis of 1 GW Karapınar YEKA PV Power Plant in Türkiye |
---|
Başlık (İngilizce) | Grid code compliance and contingency analysis of 1 GW Karapınar YEKA PV Power Plant in Türkiye |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2020 |
---|
Bitiş Tarihi | Temmuz 2021 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | DECARBONIZATION PATHWAYS FOR Türkiye 2020–2050 – MODELLING STUDY |
---|
Başlık (İngilizce) | DECARBONIZATION PATHWAYS FOR Türkiye 2020–2050 – MODELLING STUDY |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ekim 2020 |
---|
Bitiş Tarihi | Temmuz 2021 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Intelligent system for trading on wholesale electricity market (SMARTRADE), COMPETITIVENESS OPERATIONAL PROGRAMME 2014-2020, funded by European Funds ERDF |
---|
Başlık (İngilizce) | Intelligent system for trading on wholesale electricity market (SMARTRADE), COMPETITIVENESS OPERATIONAL PROGRAMME 2014-2020, funded by European Funds ERDF |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2016 |
---|
Bitiş Tarihi | Şubat 2020 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | METU Smart Campus Project |
---|
Başlık (İngilizce) | METU Smart Campus Project |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Investigating Impact of Electric Vehicle Charging Stations on Türkiye’s Distribution Grids |
---|
Başlık (İngilizce) | Investigating Impact of Electric Vehicle Charging Stations on Türkiye’s Distribution Grids |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Impact Assessment of Balancing Integration in the Black Sea Region (Phase 2) |
---|
Başlık (İngilizce) | Impact Assessment of Balancing Integration in the Black Sea Region (Phase 2) |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı devlet |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ekim 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Temmuz 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Consultancy for the interconnection of Ukraine to ENTSO-E |
---|
Başlık (İngilizce) | Consultancy for the interconnection of Ukraine to ENTSO-E |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | COBENEFITS Project - Assessing the Co-Benefits of Renewable Power Generation in Türkiye |
---|
Başlık (İngilizce) | COBENEFITS Project - Assessing the Co-Benefits of Renewable Power Generation in Türkiye |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı akademik |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Mart 2019 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | On the Way to Efficiently Supplying More Than Half of Türkiye’s Electricity from Renewables: Costs and Benefits of Options to Increase System Flexibility |
---|
Başlık (İngilizce) | On the Way to Efficiently Supplying More Than Half of Türkiye’s Electricity from Renewables: Costs and Benefits of Options to Increase System Flexibility |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı akademik |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Temmuz 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2018 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Impact Assessment of Balancing Integration in the Black Sea Region (Phase 1) |
---|
Başlık (İngilizce) | Impact Assessment of Balancing Integration in the Black Sea Region (Phase 1) |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2017 |
---|
Bitiş Tarihi | Nisan 2018 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Efficient integration of wind and solar power in Türkiye - A quantitative analysis of the Turkish power system: Transmission expansion needs and flexibility options (Phase 1) |
---|
Başlık (İngilizce) | Efficient integration of wind and solar power in Türkiye - A quantitative analysis of the Turkish power system: Transmission expansion needs and flexibility options (Phase 1) |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2016 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Dağıtım Merkezi Operatörlerinin Eğitimi İçin Dinamik Simülatör Geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of Dynamic Simulator for Training of Dispatch Center Operators |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2015 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2016 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Turkmenistan HV Electricity Grid Master Plan Project |
---|
Başlık (İngilizce) | Turkmenistan HV Electricity Grid Master Plan Project |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2014 |
---|
Bitiş Tarihi | Ocak 2015 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Grid master plan of Akdeniz DSO & Çamlıbel DSO in Türkiye |
---|
Başlık (İngilizce) | Grid master plan of Akdeniz DSO & Çamlıbel DSO in Türkiye |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2014 |
---|
Bitiş Tarihi | Ocak 2015 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Feasibility analysis of Romania-Ukraine-Moldova transmission corridor |
---|
Başlık (İngilizce) | Feasibility analysis of Romania-Ukraine-Moldova transmission corridor |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2013 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Ukraine and Moldova Isolated Mode of Operation |
---|
Başlık (İngilizce) | Ukraine and Moldova Isolated Mode of Operation |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Arasındaki Yüksek Gerilim Enterkoneksiyonuna Yönelik Tam Fizibilite Çalışması |
---|
Başlık (İngilizce) | Full Feasibility Study for the High Voltage Interconnection between Türkiye and Northern Cyprus |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Yeşil Enerji Koridoru (Azerbaycan – Gürcistan – Romanya – Macaristan) |
---|
Başlık (İngilizce) | Green Energy Corridor (Azerbaijan – Georgia – Romania – Hungary) |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Şubat 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Türkiye 2053 Karbonsuzlaşma Yol Haritası |
---|
Başlık (İngilizce) | Decarbonization Pathway of Türkiye 2053 |
---|
Destekleyen kuruluş | Avrupa Birliği |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2025 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | 70 MW Zatriq Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) Şebeke Bağlantısı ve Uyum Analizi – Kosova |
---|
Başlık (İngilizce) | Grid Connection & Compliance Analysis of 70 MW Zatriq WPP – Kosovo |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2024 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Balkanabat Dağıtım Şebekesinin Modellemesi ve Zayıf Nokta Analizleri – Türkmenistan |
---|
Başlık (İngilizce) | Modelling and Weak-point Analyses of Balkanabat Distribution Grid – Turkmenistan |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ağustos 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Kasım 2024 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Moldova’daki Başlıca Elektrik Santrallerinin Yardımcı Hizmet Performans Testleri |
---|
Başlık (İngilizce) | Ancillary Service Performance Tests of Major Power Plants in Moldova |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2024 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Optimum talep katılımı ve şebeke esnekliği için çok katmanlı toplayıcı çözümleri (SMART-MLA) |
---|
Başlık (İngilizce) | Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility (SMART-MLA) |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 20018 |
---|
Bitiş Tarihi | Ocak 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Litgrid Frekans Stabilitesi Değerlendirme Sistemi (FSAS) Fonksiyonlarına Yönelik Destek |
---|
Başlık (İngilizce) | Support for Functionalities of the Frequency Stability Assessment System (FSAS) of Litgrid |
---|
Destekleyen kuruluş | Avrupa Birliği |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Türkiye Elektrik Sisteminde Yerel Marjinal Fiyatlandırmanın (LMP) Etkisi: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonunun Hızlandırılması |
---|
Başlık (İngilizce) | Impact of Locational Marginal Pricing (LMP) on Türkiye’s Power System: Accelerating Renewable Integration |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ağustos 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Litgrid Frekans Stabilitesi Değerlendirme Sistemi – Danışmanlık ve Programlama |
---|
Başlık (İngilizce) | Frequency Stability Assessment System of Litgrid – Consulting and Programming Support |
---|
Destekleyen kuruluş | Avrupa Birliği |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2024 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|
Başlık (Türkçe) | Azerbaycan Enerji Dönüşümü – 2. Aşama |
---|
Başlık (İngilizce) | Azerbaijan Energy Transition – Phase II |
---|
Destekleyen kuruluş | Yurtdışı özel sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Osman Bülent Tör |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Şubat 2025 |
---|
Bitiş Tarihi | |
---|
Durum | Devam eden |
---|