ARAŞTIRMA
Bilimsel Yayınlar
Yunus Engin Gökdağ'ın yazarı ya da yazarlarından biri olduğu yayınlar
| Tür | Uluslararası yayın | Ulusal yayın | | Toplam |
| Konferans bildirisi | 1 | 1 | | 2 |
| Toplam: | 1 | 1 | 0 | 2 |
| # |
Başlık |
Yayın |
Yazar(lar) |
Tür |
SCI, SSCI, AHCI veya EI? |
Yıl |
| 1 | Application of Particle Swarm Optimization for Parameter Extraction of 2-D TEC Mapping | EGU General Assembly 2012 | C. Toker, Y. E. Gökdağ, F. Arıkan, Orhan Arıkan | Konferans bildirisi | - | Nisan 2012 |
| 2 | Sentetik TEİ yüzeyleri için parçacık sürü optimizasyonu ile parametre kestirimi | IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2012 Bildiriler CDsi, SİU 2012 | Y. E. Gökdağ, F. Arıkan, C. Toker, O. Arıkan | Konferans bildirisi | - | Nisan 2012 |
| Başlık | Application of Particle Swarm Optimization for Parameter Extraction of 2-D TEC Mapping |
|---|
| Yayın | EGU General Assembly 2012 |
|---|
| Yayıncı | EGU |
|---|
| Yazar(lar) | Cenk Toker, Yunus Engin Gökdağ, Feza Arıkan, Orhan Arıkan |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 2012 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | Vienna, Austria |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| SCI, SSCI, AHCI veya EI? | - |
|---|
| Başlık | Sentetik TEİ yüzeyleri için parçacık sürü optimizasyonu ile parametre kestirimi |
|---|
| Yayın | IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2012 Bildiriler CDsi, SİU 2012 |
|---|
| Yayıncı | SİU 2012, Özyeğin Üniversitesi |
|---|
| Yazar(lar) | Yunus Engin Gökdağ, Feza Arıkan, Cenk Toker, O. Arıkan |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 2012 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Ulusal yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| SCI, SSCI, AHCI veya EI? | - |
|---|