ARAŞTIRMA
Bilimsel Yayınlar
Dr. Onur Külçe'nin yazarı ya da yazarlarından biri olduğu yayınlar
| Tür | Uluslararası yayın | Ulusal yayın | | Toplam |
| Konferans bildirisi | 3 | | | 3 |
| Makale | 4 | | | 4 |
| Diğer | 6 | | | 6 |
| Toplam: | 13 | 0 | 0 | 13 |
| # |
Başlık |
Yayın |
Yazar(lar) |
Tür |
WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) |
Yıl |
| 1 | Polarization diffractive networks: performing multiple linear transformations using a polarization-encoded diffractive optical network | SPIE Photonics West | J. Li, Y.C. Hung, O. Külçe, D. Mengu, A. Ozcan | Diğer | - | Mart 2023 |
| 2 | All-optical computation of an arbitrary linear transformation using diffractive networks | Optica (OSA) Imaging and Applied Optics Congress | O. Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan | Diğer | - | Temmuz 2022 |
| 3 | All-optical implementations of arbitrary linear transformations using diffractive networks | SPIE Photonics West | O. Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan | Diğer | - | Mart 2022 |
| 4 | Information Processing Capacity of Diffractive Optical Processors | Optica (OSA) Frontiers in Optics + Laser Science | O. Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan | Diğer | - | Kasım 2021 |
| 5 | All-optical information processing capacity of diffractive networks | SPIE Optics and Photonics | O. Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan | Diğer | - | Ağustos 2021 |
| 6 | Information processing capacity of diffractive surfaces | SPIE Photonics West | O. Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan | Diğer | - | Mart 2021 |
| 7 | Generation of a polarized optical field from a given scalar field for wideviewing- angle holographic displays | Optics and Lasers in Engineering | O. Külçe, L. Onural | Makale | SCI | Şubat 2021 |
| 8 | All-optical information processing capacity of diffractive surfaces | Light: Science & Applications | O. Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan | Makale | SCI | Ocak 2021 |
| 9 | Power spectrum equalized scalar representation of wide-angle optical field propagation | Journal of Mathematical Imaging and Vision | O. Külçe, L. Onural | Makale | SCI | Nisan 2018 |
| 10 | Local error analysis arising from the conventional scalar approximation in wide optical fields | IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference | O. Külçe, L. Onural | Konferans bildirisi | - | Temmuz 2017 |
| 11 | Phase retrieval from electric field intensity for wide angle optical fields | Optica (OSA) Imaging and Applied Optics Congress | O. Külçe, L. Onural | Konferans bildirisi | - | Temmuz 2017 |
| 12 | Evaluation of the validity of the scalar approximation in optical wave propagation using a systems approach and an accurate digital electromagnetic model | Journal of Modern Optics | O. Külçe, L. Onural, H.M. Ozaktas | Makale | SCI | Temmuz 2016 |
| 13 | Analysis of the longitudinal component of the electric field generated by flat and pixelated liquid crystal displays | IEEE 3DTV-Conference | O. Külçe, L. Onural | Konferans bildirisi | - | Temmuz 2016 |
| Başlık | Polarization diffractive networks: performing multiple linear transformations using a polarization-encoded diffractive optical network |
|---|
| Yayın | SPIE Photonics West |
|---|
| Yayıncı | SPIE |
|---|
| Yazar(lar) | J. Li, Y.C. Hung, Onur Külçe, D. Mengu, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Diğer |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Mart 2023 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1117/12.2648156 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | All-optical computation of an arbitrary linear transformation using diffractive networks |
|---|
| Yayın | Optica (OSA) Imaging and Applied Optics Congress |
|---|
| Yayıncı | Optica |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Diğer |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Temmuz 2022 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1364/COSI.2022.CTu3F.4 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | All-optical implementations of arbitrary linear transformations using diffractive networks |
|---|
| Yayın | SPIE Photonics West |
|---|
| Yayıncı | SPIE |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Diğer |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Mart 2022 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1117/12.2609325 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Information Processing Capacity of Diffractive Optical Processors |
|---|
| Yayın | Optica (OSA) Frontiers in Optics + Laser Science |
|---|
| Yayıncı | Optica (OSA) |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Diğer |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Kasım 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1364/FIO.2021.FW5B.4 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | All-optical information processing capacity of diffractive networks |
|---|
| Yayın | SPIE Optics and Photonics |
|---|
| Yayıncı | SPIE |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Diğer |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Ağustos 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1117/12.2594401 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Information processing capacity of diffractive surfaces |
|---|
| Yayın | SPIE Photonics West |
|---|
| Yayıncı | SPIE |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Diğer |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Mart 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1117/12.2580540 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Generation of a polarized optical field from a given scalar field for wideviewing- angle holographic displays |
|---|
| Yayın | Optics and Lasers in Engineering |
|---|
| Yayıncı | Elseiver |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, L. Onural |
|---|
| Tür | Makale |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Şubat 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1016/j.optlaseng.2020.106344 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | SCI |
|---|
| Başlık | All-optical information processing capacity of diffractive surfaces |
|---|
| Yayın | Light: Science & Applications |
|---|
| Yayıncı | Springer-Nature |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, D. Mengu, Y. Rivenson, A. Ozcan |
|---|
| Tür | Makale |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Ocak 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1038/s41377-020-00439-9 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | SCI |
|---|
| Başlık | Power spectrum equalized scalar representation of wide-angle optical field propagation |
|---|
| Yayın | Journal of Mathematical Imaging and Vision |
|---|
| Yayıncı | Springer |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, L. Onural |
|---|
| Tür | Makale |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 2018 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1007/s10851-018-0813-1 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | SCI |
|---|
| Başlık | Local error analysis arising from the conventional scalar approximation in wide optical fields |
|---|
| Yayın | IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference |
|---|
| Yayıncı | IEEE |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, L. Onural |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Temmuz 2017 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1109/SIU.2017.7960140 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Phase retrieval from electric field intensity for wide angle optical fields |
|---|
| Yayın | Optica (OSA) Imaging and Applied Optics Congress |
|---|
| Yayıncı | Optica (OSA) |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, L. Onural |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Temmuz 2017 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1364/COSI.2017.CTu1B.4 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Evaluation of the validity of the scalar approximation in optical wave propagation using a systems approach and an accurate digital electromagnetic model |
|---|
| Yayın | Journal of Modern Optics |
|---|
| Yayıncı | Taylor & Francis |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, L. Onural, H.M. Ozaktas |
|---|
| Tür | Makale |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Temmuz 2016 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1080/09500340.2016.1204473 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | SCI |
|---|
| Başlık | Analysis of the longitudinal component of the electric field generated by flat and pixelated liquid crystal displays |
|---|
| Yayın | IEEE 3DTV-Conference |
|---|
| Yayıncı | IEEE |
|---|
| Yazar(lar) | Onur Külçe, L. Onural |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Temmuz 2016 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | 10.1109/3DTV.2016.7548957 |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|