ELE 110 Elektrik Mühendisliğine Giriş
2020-2021 Bahar dönemi bilgileri
Ders sorumlusu: | Dr. Şölen Kumbay Yıldız | |
Yer | Gün | Zaman |
---|---|---|
Online | Cuma | 10:00 - 12:45 |
Ders sorumlusu: | Dr. Gürhan Bulu | |
Yer | Gün | Zaman |
---|---|---|
Online | Cuma | 10:00 - 12:45 |
Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.
Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.
ELE110 - ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | ELE110 | 2. Yarıyıl | 3 | 0 | 3 | 5 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt Sorun/Problem Çözme | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm öğretim elemanları | |||||
Dersin amacı | Ders genelde devre teorisine giriş yapmayı ve yarıiletkenlerin temel davranışlarını öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Bu kurs aynı zamanda öğrenciyi sahip olduğu Ohm yasası, Kirchoff Yasası, yarıiletken materyaller, iletimi ve uygulamaları gibi altyapı bilgilerini içererek mühendisliğe hazırlar ve mesleğine yönelimini hızlandırır. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | 1. Ohm kanunu, enerji, güç, bağımsız ve bağımlı kaynaklar 2. Direnç devreleri ve Kirchhoff kanunları 3. Thévenin, Norton and süperpozisyon teoremleri 4. Devre analiz teknikleri 5. Yarıiletkenler, elektronlar ve boşluklar 6. Yarıiletkenlerde iletim 7. Yarıiletken eklemleri, diyotlar 8. Transistörler (BJT, JFET vb.) | |||||
Kaynaklar | 1. Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, Pearson- Prentice Hall, 2011. 2. C. C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, 2010. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Elektrik ve elektronik mühendisliğinde temel alanlar ve sistemler, Mühendislik Etiği, Ohm Kanunu, Enerji, Güç, Bağımsız ve Bağımlı Kaynaklar |
2. Hafta | Seri ve Paralel Devreler |
3. Hafta | Kirchhoff Voltaj ve Akım Kanunları |
4. Hafta | Thévenin, Norton and Süperpozisyon Teoremleri |
5. Hafta | Göz ve Düğüm Analizleri |
6. Hafta | Arasınav I |
7. Hafta | Yarı İletkenlere Giriş (atomlar, bağlanma, elektronlar ve boşluklar, özgün yarıiletkenler, katkı işlemi, p-tipi and n-tipi yarıiletkenler) |
8. Hafta | Yarı İletkenlerde Elektronlar ve Boşluklar (etkin kütle, enerji bantları, Fermi dağılımı) |
9. Hafta | Elektronların ve Boşlukların Hareketi ve Yeniden Birleşimi (hareketlilik, iletkenlik, sürüklenme ve yayılma akımı) |
10. Hafta | PN eklemi (yani silikon diyot) (denge durumu, ters besleme, düz besleme, diyot denklemi) |
11. Hafta | PN eklemi (yani silikon diyot) (denge durumu, ters besleme, düz besleme, diyot denklemi) |
12. Hafta | Diyot tipleri (güneş hücresi, LED, lazer, tünel diyot vb.) |
13. Hafta | Arasınav II |
14. Hafta | Transistörler (BJT, FET vb.) |
15. Hafta | Genel sınava hazırlık |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 2 | 50 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 2 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 3 | 42 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 2 | 20 | 40 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 31 | 46 | 144 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | ||||
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır. | X | ||||
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. | X | ||||
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. | X | ||||
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. | X | ||||
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. | X | ||||
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. | X | ||||
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. | X | ||||
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. | X | ||||
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. | X | ||||
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. | X | ||||
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek