EĞİTİM
Ders Detayı
ELE 754 Doğrusal Olmayan Sistemler
2017-2018 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.
Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://ects.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz.
ELE754 - DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER | ELE754 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 3 | 0 | 3 | 10 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt Sorun/Problem Çözme | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Prof. Dr. Hüseyin Demircioğlu | |||||
Dersin amacı | Pratikte sistemlerin çoğu doğrusal değildir. Bu dersin amacı bu tür sistemleri anlamak, analiz etmek ve denetleyebilmek için gerekli altyapının oluşturulmasıdır. Bu amaca yönelik olarak ele alınacak konular şunları kapsamaktadır: doğrusal olmayan sistem kavramı, örnekleri ve belirgin özellikleri; ikinci derece sistemler ve durum düzlemi; çözümün varlığı ve tekliği gibi doğrusal olmayan durum denklemlerinin bazı temel özellikleri; kararlılık analizleri (Lyapunov, giriş-çıkış, edilgenlik); sıklık alanında analiz; geribeslemeli doğrusallaştırma ve kayan kipli denetim gibi denetleç tasarım yöntemleri. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Doğrusal olmayan sistemlere giriş ve bazı örnekler. İkinci derece sistemler ve durum düzlemi. Lyapunov kararlılığı. Giriş çıkış kararlılığı. Edilgenlik. Sıklık alanında analıiz: mutlak kararlılık, çember ölçütü, Popov ölçütü, tanımlayan işlev yöntemi. Doğrusal olmayan denetim sistemleri tasarımı: geribeslemeli doğrusallaştırma, kayan kipli denetim. | |||||
Kaynaklar | [1] Khalil H. K., Nonlinear Systems, 3rd Ed., Prentice Hall, 2002. [2] Slotine J. J. E. and Li W., Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991. [3] İsidori A., Nonlinear Control Systems, 3rd Ed., Springer, 1995. [4] Vidyasagar M., Nonlinear Systems Analysis, 2nd Ed., Prentice Hall, 1993. [5] Sastry S., Nonlinear Systems: Analysis, Stability and Control, Springer-Verlag, 1999. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Doğrusal olmayan sistemler ve bu tür sistemlere özgü özellikler. Doğrusal olmayan sistemlere örnekler, Lienard?s denklemi, Van der Pol denklemi. |
2. Hafta | İkinci derece sistemler ve durum düzlemi, çoklu denge. |
3. Hafta | Denge noktaları civarında sistem davranışı, limit çevrimi, periyodik yörüngelerin varlığı, Poincare-Bendixson ölçütü, Bendixson ölçütü, çatallanma. |
4. Hafta | Doğrusal olmayan durum denklemlerinin çözümü, çözümün varlığı ve tekliği, Lipschitz koşulu, başlangıç değerlerine ve parametrelere sürekli bağımlılık, çözümülerin türevlenebilirliği ve duyarlılık eşitlikleri. |
5. Hafta | Lyapunov kararlılığı: otonom (zamanla değişmeyen) sistemler. |
6. Hafta | Lyapunov kararlılığı: değişmezlik ilkesi, doğrusallaştırma ve yerel kararlılık, karşılaştırma işlevleri. |
7. Hafta | Lyapunov kararlılığı: otonom olmayan (zamanla değişen) sistemler, sınırlılık ve kesin sınırlılık, girişten duruma olan kararlılık. |
8. Hafta | Giriş çıkış kararlılığı. |
9. Hafta | Edilgenlik. |
10. Hafta | Ara sınav |
11. Hafta | Geri beslemeli sistemlerin sıklık alanında analizi: mutlak kararlılık, çember ölçütü, Popov ölçütü. |
12. Hafta | Geri beslemeli sistemlerin sıklık alanında analizi: tanımlayan işlev yöntemi. |
13. Hafta | Geribeslemeli doğrusallaştırma. |
14. Hafta | Kayan kipli denetim. |
15. Hafta | Genel Sınav. |
16. Hafta | Genel Sınav. |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 6 | 30 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Genel sınav | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 60 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 13 | 3 | 39 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 9 | 126 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 6 | 8 | 48 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 1 | 25 | 25 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 35 | 70 | 263 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir. | X | ||||
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. | X | ||||
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır. | X | ||||
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir. | X | ||||
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir. | X | ||||
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. | X | ||||
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. | X | ||||
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek