HAS 222 İş Sağlığı ve Güvenliği I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri
Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.
Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 19/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.
HAS222 - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ I
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ I | HAS222 | 5. Yarıyıl | 1 | 0 | 1 | 1 |
Önkoşul(lar)-var ise | ||||||
Dersin Dili | ||||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | ||||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Gözlem Alan Gezisi Takım/Grup Çalışması Rol Oynama/Dramatize Etme Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Gösteri Deney Uygulama-Alıştırma Örnek Olay İncelemesi Sorun/Problem Çözme Beyin Fırtınası Proje Tasarımı/Yönetimi Diğer | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | ||||||
Dersin amacı | ||||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | ||||||
Kaynaklar |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Alan Çalışması | ||
Derse Özgü Staj (Varsa) | ||
Ödevler | ||
Sunum | ||
Projeler | ||
Seminer | ||
Ara Sınavlar | ||
Genel sınav | ||
Toplam | ||
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | ||
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
Toplam |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü | 0 | 0 | 0 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek