ELE 356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı
2020-2021 Bahar dönemi bilgileri
Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.
Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 27/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.
ELE356 - DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI | ELE356 | 6. Yarıyıl | 0 | 3 | 1 | 2 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt Deney Sorun/Problem Çözme Diğer: ELE 354 DENETİM SİSTEMLERİ dersiyle birlikte alınmalıdır. | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm öğretim elemanları | |||||
Dersin amacı | ELE 354 dersinde anlatılan bilgilerin uygulamalar yardımıyla pekiştirilmesi. Açık ve kapalı devre denetim sistemlerinin örnek devrelerle incelenmesi. Çeşitli dönüştürücüler ve bunların uygulamalardaki görevleri hakkında bilgi edinilmesi. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Giriş ve çıkış dönüştürücüleri (konum, sıcaklık, basınç, akış hızı, nemlilik, hız, ivme, ışık seviyesi, ses seviyesi) Sinyal işleme devreleri (karşılaştırıcı, yükseltici ve çevirici devreler) Görüntüleme aygıtları Temel aç/kapa denetim sistemleri Konum denetim sistemleri Hız denetim sistemleri Sıcaklık denetim sistemleri Sıklık tepkisinin deneysel olarak elde edilmesi Denetim sistemlerinin zaman tepkilerinin elde edilmesinde bilgisayar yazılımlarının kullanımı | |||||
Kaynaklar | [1] Ogata K., Modern Control Engineering, 5/e, Prentice Hall, 2010. [2] Dorf R.C., and Bishop R.H., Modern Control Systems, 12/e, Prentice Hall, 2011. [3] Franklin G.F., Powell J.D, and Emami-Naeini A., Feedback Control of Dynamical Systems, 6/e, Prentice Hall, 2010. [4] Golnaraghi F., and Kuo B.C., Automatic Control Systems, 9/e, John Wiley, 2009. [5] Nise N.S., Control Systems Engineering, 6/e, John Wiley, 2011. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Denetim Sistemleri Laboratuvarının öğrencilere tanıtılması |
2. Hafta | Giriş ve çıkış dönüştürücüleri: konum, sıcaklık, basınç, akış hızı |
3. Hafta | Giriş ve çıkış dönüştürücüleri: nemlilik, hız, ivme, ışık seviyesi, ses seviyesi |
4. Hafta | Sinyal işleme devreleri: karşılaştırıcı, yükseltici ve çevirici devreler |
5. Hafta | Görüntüleme aygıtları |
6. Hafta | Temel aç/kapa denetim sistemleri |
7. Hafta | Konum denetim sistemleri - Bölüm 1 |
8. Hafta | Konum denetim sistemleri - Bölüm 2 |
9. Hafta | Hız denetim sistemleri - Bölüm 1 |
10. Hafta | Hız denetim sistemleri - Bölüm 2 |
11. Hafta | Sıcaklık denetim sistemleri - Bölüm 1 |
12. Hafta | Sıcaklık denetim sistemleri - Bölüm 2 |
13. Hafta | Sıklık tepkisinin deneysel olarak elde edilmesi |
14. Hafta | Denetim sistemlerinin zaman tepkilerinin elde edilmesinde bilgisayar yazılımlarının kullanımı |
15. Hafta | Genel sınava hazırlık haftası |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 4 | 25 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 2 | 25 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 4 | 1 | 4 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 4 | 1 | 4 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 2 | 2 | 4 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 25 | 26 | 60 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | ||||
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır. | X | ||||
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. | X | ||||
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. | X | ||||
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. | X | ||||
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. | X | ||||
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. | X | ||||
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. | X | ||||
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. | X | ||||
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. | X | ||||
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. | X | ||||
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek